2017-07-16T06:32:17.376 -157809.672  255972.176   60400.332    -.268823    -.019650    -.665213
2017-07-16T07:03:22.104 -158307.201  255929.392   59158.462    -.264796    -.026237    -.666740
2017-07-16T07:34:26.560 -158797.137  255874.336   57913.956    -.260756    -.032823    -.668235
2017-07-16T08:05:30.637 -159279.430  255807.014   56666.947    -.256702    -.039408    -.669698
2017-07-16T08:36:34.230 -159754.031  255727.438   55417.565    -.252635    -.045993    -.671129
2017-07-16T09:07:37.230 -160220.893  255635.619   54165.944    -.248555    -.052578    -.672528
2017-07-16T09:38:39.533 -160679.969  255531.573   52912.216    -.244462    -.059162    -.673894
2017-07-16T10:09:41.032 -161131.216  255415.317   51656.515    -.240356    -.065744    -.675229
2017-07-16T10:40:41.621 -161574.591  255286.871   50398.974    -.236237    -.072326    -.676532
2017-07-16T11:11:41.194 -162010.051  255146.257   49139.727    -.232105    -.078907    -.677803
2017-07-16T11:42:39.646 -162437.559  254993.499   47878.907    -.227960    -.085486    -.679041
2017-07-16T12:13:36.872 -162857.074  254828.623   46616.649    -.223803    -.092064    -.680248
2017-07-16T12:44:32.767 -163268.562  254651.659   45353.086    -.219633    -.098641    -.681422
2017-07-16T13:15:27.227 -163671.985  254462.637   44088.353    -.215450    -.105216    -.682564
2017-07-16T13:46:20.146 -164067.312  254261.591   42822.584    -.211254    -.111789    -.683674
2017-07-16T14:17:11.423 -164454.510  254048.557   41555.913    -.207046    -.118360    -.684751
2017-07-16T14:48:00.953 -164833.548  253823.571   40288.474    -.202826    -.124930    -.685796
2017-07-16T15:18:48.634 -165204.399  253586.674   39020.401    -.198594    -.131497    -.686809
2017-07-16T15:49:34.362 -165567.034  253337.909   37751.827    -.194349    -.138062    -.687790
2017-07-16T16:20:18.038 -165921.428  253077.319   36482.887    -.190092    -.144624    -.688738
2017-07-16T16:50:59.558 -166267.557  252804.951   35213.714    -.185823    -.151184    -.689654
2017-07-16T17:21:38.822 -166605.400  252520.853   33944.440    -.181541    -.157742    -.690538
2017-07-16T17:52:15.731 -166934.934  252225.076   32675.199    -.177248    -.164297    -.691389
2017-07-16T18:22:50.184 -167256.142  251917.673   31406.123    -.172943    -.170848    -.692207
2017-07-16T18:53:22.083 -167569.005  251598.699   30137.343    -.168626    -.177397    -.692994
2017-07-16T19:23:51.330 -167873.508  251268.210   28868.993    -.164298    -.183943    -.693748
2017-07-16T19:54:17.826 -168169.637  250926.266   27601.202    -.159958    -.190485    -.694469
2017-07-16T20:24:41.475 -168457.378  250572.927   26334.101    -.155606    -.197024    -.695158
2017-07-16T20:55:02.181 -168736.722  250208.255   25067.821    -.151243    -.203560    -.695814
2017-07-16T21:25:19.848 -169007.657  249832.317   23802.490    -.146868    -.210091    -.696438
2017-07-16T21:55:34.383 -169270.178  249445.177   22538.238    -.142482    -.216619    -.697030
2017-07-16T22:25:45.690 -169524.277  249046.905   21275.192    -.138085    -.223144    -.697588
2017-07-16T22:55:53.677 -169769.950  248637.571   20013.480    -.133676    -.229664    -.698115
2017-07-16T23:25:58.252 -170007.193  248217.247   18753.230    -.129257    -.236180    -.698609
2017-07-16T23:55:59.323 -170236.007  247786.008   17494.566    -.124826    -.242692    -.699070
2017-07-17T00:25:56.801 -170456.390  247343.928   16237.613    -.120384    -.249199    -.699498
2017-07-17T00:55:50.596 -170668.344  246891.085   14982.497    -.115932    -.255702    -.699894
2017-07-17T01:25:40.618 -170871.873  246427.558   13729.341    -.111469    -.262200    -.700258
2017-07-17T01:55:26.781 -171066.982  245953.428   12478.266    -.106995    -.268694    -.700588
2017-07-17T02:25:08.998 -171253.676  245468.778   11229.395    -.102510    -.275182    -.700887
2017-07-17T02:54:47.183 -171431.965  244973.690    9982.849    -.098015    -.281666    -.701152
2017-07-17T03:24:21.251 -171601.856  244468.251    8738.745    -.093509    -.288144    -.701385
2017-07-17T03:53:51.119 -171763.362  243952.548    7497.205    -.088993    -.294617    -.701585
2017-07-17T04:23:16.704 -171916.495  243426.668    6258.343    -.084467    -.301085    -.701753
2017-07-17T04:52:37.925 -172061.269  242890.703    5022.278    -.079931    -.307547    -.701888
2017-07-17T05:21:54.700 -172197.699  242344.743    3789.124    -.075384    -.314003    -.701990
2017-07-17T05:51:06.951 -172325.801  241788.881    2558.995    -.070827    -.320454    -.702060
2017-07-17T06:20:14.599 -172445.596  241223.210    1332.005    -.066261    -.326899    -.702097
2017-07-17T06:49:17.566 -172557.101  240647.827     108.264    -.061684    -.333337    -.702101
2017-07-17T07:18:15.778 -172660.339  240062.828   -1112.116    -.057098    -.339770    -.702073
2017-07-17T07:47:09.158 -172755.331  239468.310   -2329.027    -.052502    -.346196    -.702012
2017-07-17T08:15:57.632 -172842.102  238864.373   -3542.360    -.047896    -.352616    -.701918
2017-07-17T08:44:41.128 -172920.678  238251.116   -4752.009    -.043281    -.359029    -.701792
2017-07-17T09:13:19.575 -172991.084  237628.641   -5957.869    -.038657    -.365436    -.701633
2017-07-17T09:41:52.901 -173053.349  236997.050   -7159.835    -.034023    -.371835    -.701441
2017-07-17T10:10:21.039 -173107.502  236356.446   -8357.805    -.029379    -.378228    -.701216
2017-07-17T10:38:43.918 -173153.573  235706.934   -9551.678    -.024727    -.384614    -.700959
2017-07-17T11:07:01.474 -173191.595  235048.618  -10741.355    -.020065    -.390992    -.700670
2017-07-17T11:35:13.639 -173221.600  234381.606  -11926.736    -.015395    -.397364    -.700347
2017-07-17T12:03:20.350 -173243.624  233706.003  -13107.725    -.010715    -.403727    -.699992
2017-07-17T12:31:21.544 -173257.701  233021.918  -14284.226    -.006027    -.410084    -.699604
2017-07-17T12:59:17.158 -173263.867  232329.459  -15456.145    -.001330    -.416432    -.699184
2017-07-17T13:27:07.132 -173262.162  231628.736  -16623.391     .003376    -.422773    -.698731
2017-07-17T13:54:51.406 -173252.624  230919.858  -17785.872     .008090    -.429106    -.698245
2017-07-17T14:22:29.922 -173235.293  230202.936  -18943.498     .012813    -.435430    -.697727
2017-07-17T14:50:02.623 -173210.211  229478.082  -20096.182     .017544    -.441747    -.697176
2017-07-17T15:17:29.453 -173177.420  228745.408  -21243.837     .022284    -.448055    -.696593
2017-07-17T15:44:50.358 -173136.962  228005.026  -22386.379     .027031    -.454355    -.695977
2017-07-17T16:12:05.283 -173088.884  227257.049  -23523.723     .031787    -.460646    -.695328
2017-07-17T16:39:14.179 -173033.229  226501.590  -24655.789     .036551    -.466928    -.694647
2017-07-17T17:06:16.992 -172970.045  225738.764  -25782.497     .041323    -.473202    -.693933
2017-07-17T17:33:13.675 -172899.379  224968.685  -26903.767     .046102    -.479467    -.693186
2017-07-17T18:00:04.179 -172821.280  224191.467  -28019.524     .050890    -.485722    -.692407
2017-07-17T18:26:48.456 -172735.796  223407.226  -29129.691     .055685    -.491968    -.691596
2017-07-17T18:53:26.462 -172642.977  222616.076  -30234.195     .060487    -.498205    -.690752
2017-07-17T19:19:58.151 -172542.876  221818.134  -31332.964     .065297    -.504433    -.689875
2017-07-17T19:46:23.480 -172435.543  221013.514  -32425.927     .070115    -.510651    -.688966
2017-07-17T20:12:42.408 -172321.031  220202.334  -33513.016     .074939    -.516859    -.688024
2017-07-17T20:38:54.893 -172199.395  219384.709  -34594.164     .079771    -.523058    -.687050
2017-07-17T21:05:00.897 -172070.687  218560.755  -35669.304     .084610    -.529246    -.686044
2017-07-17T21:31:00.381 -171934.964  217730.589  -36738.373     .089456    -.535425    -.685005
2017-07-17T21:56:53.307 -171792.280  216894.327  -37801.309     .094309    -.541593    -.683934
2017-07-17T22:22:39.641 -171642.693  216052.084  -38858.050     .099169    -.547751    -.682830
2017-07-17T22:48:19.348 -171486.260  215203.979  -39908.538     .104035    -.553898    -.681694
2017-07-17T23:13:52.394 -171323.038  214350.125  -40952.715     .108908    -.560035    -.680526
2017-07-17T23:39:18.747 -171153.085  213490.641  -41990.526     .113788    -.566161    -.679325
2017-07-18T00:04:38.377 -170976.461  212625.642  -43021.916     .118673    -.572276    -.678092
2017-07-18T00:29:51.253 -170793.226  211755.243  -44046.832     .123566    -.578381    -.676826
2017-07-18T00:54:57.348 -170603.439  210879.560  -45065.225     .128464    -.584474    -.675529
2017-07-18T01:19:56.634 -170407.161  209998.709  -46077.043     .133369    -.590556    -.674199
2017-07-18T01:44:49.084 -170204.454  209112.806  -47082.240     .138279    -.596627    -.672837
2017-07-18T02:09:34.675 -169995.379  208221.964  -48080.768     .143196    -.602686    -.671442
2017-07-18T02:34:13.382 -169779.999  207326.298  -49072.585     .148118    -.608734    -.670016
